¿Qué navegadores y dispositivos móviles puedo usar?
Video.uhu.es está diseñado para visualizarse correctamente en la mayoría de sistemas operativos y dispositivos móviles. A continuación mostraremos una serie de tablas que muestran los navegadores y dispositivos móviles soportados. En dichas tablas usaremos los siguientes colores para establecer:
Comprobado y soportado. | |
No certificado, no están soportadas todas las características. | |
No soportado. |
Matriz de dispositivos móviles comprobados
La siguiente tabla muestra las distintas plataformas móviles evaluadas.
Plataforma | Versión | Descripción | Dispositivo de referencia |
---|---|---|---|
IOS (Safari) | v3.13,v v3.2 | Limited support, no source switch features. | iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1 |
v4.x | |||
v5.x | HTML iPad / native controls on iPhone | iPhone 3GS - 5, iPad 1-4 | |
v6.x | |||
v7.x | HTML iPad / native controls on iPhone | iPhone 4S - 5S, iPad 1-4 | |
v8.x | HTML iPad / native controls on iPhone | iPhone 4S - 5S; iPhone 6 | |
v9.x | iPhone 5S iPhone 6, 6S | ||
Android | v1.5,v1.6 | HTML5 nativo / No soportadas todas las características de Flash | Samsung Galaxy S (1+2), HTC (recent version, Sensation or Inspire), Motorola RAZR |
v2.1 | |||
v2.3+ | |||
v3.x | Sopote Limitado HTML5 | Motorola Xoom, Galaxy Tab latest generation | |
v4.0.x, v4.1, v4.2 y v 4.3 | HTML5, chrome y navegador por defecto | Samsung Galaxy Tab, Samsung S3,4,5 | |
v4.4+ | HTML5 Completo (Mobile Chrome) | Samsung Galaxy Tab, Samsung S3,4,5 | |
v5.x | HTML5 Completo (Mobile Chrome) | Samsung Galaxy Tab, Samsung S3,4,5 | |
v6.x | HTML5 Completo (Mobile Chrome) | Samsung Galaxy Tab, Samsung S3,4,5 Nexus 9 | |
BlackBerry OS | v4.6, v 4.7 | Limitado | Blackberry Bold |
v5.0 | Limitado | ||
v6.0 | Limitado | ||
v10 | HTML5 | Z10, Q10 | |
Windows Phone | > v6.5.1 | Limitado | HTC HD7 |
v7.0 | Limitado | ||
v8.0, 8.1 | HTML5 | Lumia 920 |
Las siguientes plataformas móviles no están soportadas:
- Symbian
- WebOS
- Bada
- Maemo
- MeeGo
Matriz de dispositivos de escritorio evaluados
La siguiente tabla muestra los navegadores, en su versión de escritorio, evaluados.
Navegador | Versión | Windows | Mac | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XP | 7 | 8 | 10 | X 10.10 | X 10.11 | ||
Internet Explorer | 7 | ||||||
8 | Flash / HTML5 w/ Chromeless Flash note: not all HTML5 features are supported. | ||||||
9 | Flash/HTML5 | ||||||
10 | Flash/HTML5 | HTML5 | HTML5 | ||||
11 | HTML5 | HTML5 | HTML5 | ||||
Edge | HTML5 | ||||||
Firefox | Anterior | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash |
Último | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) | HTML5 (webm) | HTML5 (webm) / Flash | HTML5 (webm) / Flash | |
Chrome | Anterior | HTML5/Flash | HTML5(webm) | HTML5/Flash | HTML5/Flash | HTML5 (webm) | HTML5 (webm) |
Último | HTML5/Flash | HTML5/Flash | HTML5/Flash | HTML5/Flash | HTML5/Flash | HTML5/Flash | |
Desktop Safari | Último | HTML5/Flash | HTML5/Flash |
Los siguiente sistemas operativos y navegadores todavía no han sido evaluados:
- Navegadores: Opera
- Sistemas Operativos: Linux